<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="rss.css"?>

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Pensamento Interativo</title>
	<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog.asp</link>
	<icon>ico_rss.gif</icon>
	<description>RSS do Pensamento Interativo o Blog da Diz'ain Soluções Interativas</description>
	<webMaster>atendimento@dizain.com.br</webMaster>
	<copyright>copy2006 DIZ'AIN Solucoes Interativas. Direitos Reservados</copyright>
	<generator>Este é um arquivo RSS. Copie e cole a URL que aparece na barra de endereço para o seu leitor de RSS.</generator>
	<language>pt-br</language>
	<ttl>5</ttl>
	
	<image>
		<url>http://www.dizain.com.br/blog/blog.png</url>
		<title>Pensamento Interativo</title>
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog.asp</link>
		<width>15</width>
		<height>15</height>
	</image>
	
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2008 00:00:00 -0300</lastBuildDate>

	<item>
		<title>Viral - Histórias de amor Casa & Vídeo</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=61</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=61</guid> 
		<description>
			<p><br/>A casa &amp; V&iacute;deo est&aacute; experimentando pela primeira vez uma campanha viral;<br /><br/>Trata-se de um hotsite chamado Hist&oacute;rias de Amor, aonde a hist&oacute;ria mais votada ganha 2 Ipods touch.<br/></p><br/><p><br/>O projeto estar&aacute; sendo avaliado como term&ocirc;metro para este tipo de a&ccedil;&atilde;o e esperamos poder contribuir com os pr&oacute;ximos projetos. <br /><br/><br /><br/>Se voc&ecirc;s t&ecirc;m uma hist&oacute;ria de amor &quot;daquelas&quot;, coloque sua hist&oacute;ria no site e divulgue para quantas pessoas puder.<br/></p><br/><p><br/><br /><br/>www.historiasdeamorcasaevideo.com.br<br/></p><br/>
    	<p align="center"><img src="http://www.dizain.com.br/img/blog/iluHp00.jpg" border="0"></p>
    	
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:49:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Interatividade não necessariamente é digital</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=60</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=60</guid> 
		<description>
			<p><br/>M&ecirc;s passado o site Radar 55 p&uacute;blicou uma nota sobre a caneca ON/OFF.<br /><br/>N&atilde;o me encantei pela id&eacute;ia apenas por ser uma colecionadora de canecas :) mas tamb&eacute;m pelo fato de que a caneca interage com seu dono. <br /><br/>De acordo com a temperatura do l&iacute;quido que voc&ecirc; coloque nela, a cor muda. O ON &eacute; branco e o OFF &eacute; preto. Simples, inteligente e interativo. N&atilde;o &eacute; preciso explicar muito :)<br /><br/><strong><a href="http://charlesandmarie.com/lifestyle-gems/quintessentials/epicurean-delights/details/product/on-off-mug-1/?tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=315" target="_blank">Para adiquirir a caneca acesse o site</a></strong><br /><br/><strong>Para ver a demonstra&ccedil;&atilde;o:</strong> <br/></p><br/><div><br/><div><br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="355"><br/>	<param name="height" value="355" /><br/>	<param name="width" value="425" /><br/>	<param name="wmode" value="transparent" /><br/>	<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pMnsj8Kxb7U&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><br/>	<embed type="application/x-shockwave-flash" height="355" width="425" wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/pMnsj8Kxb7U&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></embed><br/></object><br/></div><br/></div><br/>
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:53:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>FILE Rio no Oi Futuro</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=59</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=59</guid> 
		<description>
			<p><br/>Hoje come&ccedil;a o FILE Rio no Oi Futuro. Tomei a liberdade de ir ao site d evento e pegar a descri&ccedil;&atilde;o para que todos fiquem a par das datas. Aos amantes da m&iacute;dia interativa, acho importante a participa&ccedil;&atilde;o para experimentarmos uma nova forma de fazer arte :)<br /><br/>Quando estive em Londres me deparei com uma exposi&ccedil;&atilde;o deste tipo no ICA e foi muito bacana! Prestigiarei essa no OI Futuro e depois farei o post das expeir&ecirc;ncias pelas quais passei, ok?<br /><br/>Vamos aos detalhes do evento que tem entrada <strong>FRANCA</strong> :)<br /><br/><strong>De 27 de Fevereiro a 30 de Mar&ccedil;o</strong> o FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletr&ocirc;nica, promove a terceira edi&ccedil;&atilde;o do FILE Rio na Oi Futuro, com instala&ccedil;&otilde;es, screenings, document&aacute;rios e palestras com artistas e intelectuais de quase 30 pa&iacute;ses.<br /><br/>O FILE Rio, com entrada franca, promove uma nova concep&ccedil;&atilde;o de eventos de arte no Brasil,&nbsp;com o conceito &quot;Se Liga&quot;. Esta edi&ccedil;&atilde;o do FILE Rio &eacute; especial por acontecer simultaneamente ao FILE Porto Alegre, que se realiza no Santander Cultural de 20 de Fevereiro a 27 de Abril. Ambas as capitais possuem diversas obras em comum, de modo que o p&uacute;blico das duas cidades compartilhem&nbsp;esta mesma experi&ecirc;ncia in&eacute;dita.<br /><br/><a href="http://www.file.org.br/" target="_blank">Visite o site do Evento para maiores detalhes</a> <br/></p><br/>
    	<p align="center"><img src="http://www.dizain.com.br/img/blog/ins07.jpg" border="0"></p>
    	
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:15:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>PicLens - Uma bela forma de voltar ao Pensamento Interativo :)</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=58</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=58</guid> 
		<description>
			<p><br/>Ol&aacute; queridos leitores :) Pedimos muitas desculpas pela aus&ecirc;ncia, mas de abril para c&aacute; 2007 disse a que veio e tivemos um ano com muitas conquistas e que nos obriga a um novo desafio: fazer de 2008 um ano ainda melhor! <br /><br/>E isso significa que nosso desejo de voltar a postar e pensar a interatividade n&atilde;o podia ser abandonado. Estamos de volta e neste post de re-inaugura&ccedil;&atilde;o vamos falar do PicLens. <br /><br/>O conceito j&aacute; come&ccedil;a bonito: Pensar al&eacute;m do browser. Estamos falando de uma ferramenta ou plugin que instalamos em nosso navegador para termos uma nova experi&ecirc;ncia de visualiza&ccedil;&atilde;o de imagens. Grandes comunidades e portais de imagens&nbsp;como Flickr, Picasa, Facebook ou Google est&atilde;o no jogo. N&atilde;o deixe de experimentar!!! <br /><br/>Em cima de cada foto &eacute; disponibilizado um link nem um pouco ing&ecirc;nuo que ao ser clicado nos leva a um ambiente 3D que valoriza e muito as fotos que est&atilde;o sendo visualizadas. &Eacute; muito minority Report ;P Eu virei f&atilde;! <br /><br/>Tomara que bem rapidinho a gente j&aacute; possa extender esse uso &agrave;s aplica&ccedil;&otilde;es e site web que desenvolvemos! <br /><br/>N&atilde;o ficarei me estendendo muito na descri&ccedil;&atilde;o porque &eacute; d&iacute;fil descrever em palavras. A experi&ecirc;ncia &eacute;&nbsp;visual. Por isso assista ao v&iacute;deo abaixo ou corra para instalar o programa :) <br/></p><br/><div><br/><div><br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="355"><br/>	<param name="height" value="355" /><br/>	<param name="width" value="425" /><br/>	<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FjetHe-DTVs&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=0" /><br/>	<param name="wmode" value="transparent" /><br/>	<embed type="application/x-shockwave-flash" height="355" width="425" src="http://www.youtube.com/v/FjetHe-DTVs&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=0" wmode="transparent"></embed><br/></object><br/></div><br/></div><br/>Maiores detalhes em: <a href="http://www.piclens.com" target="_blank">http://www.piclens.com</a> <br/>
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:21:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Joost, uma nova alternativa à TV</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=56</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=56</guid> 
		<description>
			Semana passada comecei a testar o Joost depois de muito lutar por um convite :) Nossa foi pior que o gmail...<br /><br/>Conheci o Joost na palestra Tend&ecirc;ncias da Comunica&ccedil;&atilde;o Online, oferecida pelo British Council. A jornalista Yami Trequesser, falou sobre o Joost e isso j&aacute; me deixou bastante curiosa porque tocou no assunto da customiza&ccedil;&atilde;o de conte&uacute;do de acordo com nosso gosto.<br /><br/>Em muito pouco espa&ccedil;o de tempo o Joost j&aacute; &eacute; capa desta semana do caderno &ldquo;Info etc&rdquo; do jornal O GLOBO. Sendo assim vou relatar brevemente minha opini&atilde;o e experi&ecirc;ncia.<br /><br/>O p&uacute;blico brasileiro de fato &eacute; alvo uma vez que somos fatia importante de usu&aacute;rios de internet e tamb&eacute;m do Skype. Por&eacute;m, em minha banda de 1Mb aqui em casa observei falhas de som e na qualidade de imagem em meu monitor de 17 polegadas. Sei que temos que dar um desconto, mas temos um longo caminho pela frente :) Se a inten&ccedil;&atilde;o &eacute; ir para a TV, o pessoal do Joost ainda ter&aacute; bastante trabalho pela frente.<br /><br/>Acho que o caminho deve ser este, pois n&atilde;o me senti muito confort&aacute;vel em assistir um programa mais extenso &agrave; frente do meu computador. Confesso que meu sof&aacute; &eacute; bem mais gostoso! At&eacute; l&aacute; podemos pensar em comprar uma cadeira mais confort&aacute;vel para nosso escrit&oacute;rio :)<br /><br/>A interface &eacute; simples e elegante, por&eacute;m o desempenho da intera&ccedil;&atilde;o pode ter sido prejudicada pela minha banda de 1Mb. Com o v&iacute;deo tocando atr&aacute;s, observei alguns trope&ccedil;os no timing de uso. &Eacute; como se ele desse uma engasgada :)<br /><br/>Ficou muito claro para mim que a proposta n&atilde;o tem rela&ccedil;&atilde;o com o You Tube. No Joost temos canais profissionais oferencendo conte&uacute;do prodissional. A proposta do You Tube &eacute; diferente, l&aacute; n&oacute;s somos o centro das aten&ccedil;&otilde;es. Sendo assim ainda vejo espa&ccedil;o para os dois. Vamos ver quanto tempo isso vai durar...<br /><br/>Fico sempre muito feliz com iniciativas inovadoras que nos trazem mais op&ccedil;&atilde;o al&eacute;m das que temos em m&atilde;os. Quando estas iniciativas est&atilde;o relacionadas &agrave; m&iacute;dia interativa ent&atilde;o, nem se fala, fico contando os dias para que tudo se ajuste e todo o mercado come&ccedil;e a se movimentar. Estou na torcida!<br /><br/>J&aacute; temos a Trama pronta para entrar no ar. Isso &eacute; muito bom, porque al&eacute;m de divulgarem nossos grandes talentos musicais e nossa cultura, abrir&aacute; espa&ccedil;o para nossos clientes anunciarem.<br /><br/><strong>A pergunta que fica &eacute;:</strong> Como seria a adapta&ccedil;&atilde;o do controle da TV para usarmos as fun&ccedil;&otilde;es de intera&ccedil;&atilde;o do Joost? Vamos levar nossos teclados para o sof&aacute;?<br /><br/>Veja abaixo a demonstra&ccedil;&atilde;o para a CBS:<br /><br/><div><br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350"><br/>	<param name="width" value="425" /><br/>	<param name="height" value="350" /><br/>	<param name="wmode" value="transparent" /><br/>	<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D22aJk2IEmc" /><br/>	<embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/D22aJk2IEmc"></embed><br/></object><br/></div><br/>
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:26:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>O poder de Shiva</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=55</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=55</guid> 
		<description>
			<p><br/>Shiva, &eacute; considerado o &quot;Deus&quot; da destrui&ccedil;&atilde;o. Aquele que destr&oacute;i para transformar.<br /><br/>A internet est&aacute; cheia de adeptos de Shiva, e neste post vou listar tr&ecirc;s sites bastante interessantes: <br/></p><br/><li><a href="http://www.smashourstuff.com/" target="_blank">Smash Your Stuff</a><br /><br/>Fa&ccedil;a doa&ccedil;&otilde;es a esta &quot;entidade&quot;, que compra objetos de desejos como ipods e nintendo wii para destru&iacute;-las na frente da loja.<br /><br/></li><br/><li>Will It Blend?<br /><br/>S&eacute;rie de v&iacute;deos do YouToube aonde um sujeito coloca tudo o que voc&ecirc; possa imaginar no liquidificador.<br /><br/><a href="http://www.youtube.com/watch?v=B8H29jU8Wrs" target="_blank">Ipod</a><br /><br/><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MC8Zvl-8ziA" target="_blank">L&aacute;pis</a><br /><br/>Bolas de Golf ...e muito mais. Acesse o Youtube e procure por &quot;will it blend&quot; para ver a lista completa. <br /><br/></li><br/><li><a href="http://u-starvin.com/micromaniac" target="_blank">Need food now?</a></li><br /><br/>Este site mostra diversos v&iacute;deos de alimentos sendo colocados no micro-ondas e seus efeitos muitas vezes explosivos. Por fim, apenas pe&ccedil;o n&atilde;o tentarem fazer estes experimentos em casa. :-)<br /><br/>Bom divertimento. <br/>
    	<p align="center"><img src="http://www.dizain.com.br/img/blog/250px-Shiva_dansant_Guimet.jpg" border="0"></p>
    	
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 19:23:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>...junte-se a eles</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=53</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=53</guid> 
		<description>
			Quando a Coca-cola descobriu que um dos v&iacute;deos mais acessados no Youtube era o de um bando de jovens fazendo experimentos com a bomb&aacute;stica mistura Diet Coke + Mentos, a sua primeira rea&ccedil;&atilde;o foi buscar formas legais de impedir a veicula&ccedil;&atilde;o dos v&iacute;deos. Mas ao entender que ir contra seria mais prejudicial para a sua imagem do que os experimentos, a Coca-Cola acabou por contratar dois dos prinicpais respos&aacute;veis para promoverem uma competi&ccedil;&atilde;o aonde as pessoas podem enviar v&iacute;deos de experimentos feitos com o refrigerante e o mundo ao seu redor. <br /><br/>O resultado est&aacute; em <a href="http://www.coca-cola.com/challenge/index.html" target="_blank">Poetry in Motion Challenge</a> <br /><br/>fonte: Canal da Propaganda<br /><br/>http://www.portaldapropaganda.com/canal_rafael/2007/01/0008 <br/>
    	<p align="center"><img src="http://www.dizain.com.br/img/blog/experiment.jpg" border="0"></p>
    	
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 19:41:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Desmistificando a web 2.0</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=54</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=54</guid> 
		<description>
			Saiu uma mat&eacute;ria do Alex Hubner na semana passada no WebInsider chamada &quot;<a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/01/18/web-20-e-uma-revolucao-entao-me-deixem-criticar/" target="_blank">Web 2.0 &eacute; uma revolu&ccedil;&atilde;o? Ent&atilde;o me deixem criticar</a>&quot;. <br /><br/>&Eacute; grande, mas simplesmente imperd&iacute;vel para quem acha que temos que &quot;rever conceitos&quot; ao falar em web 2.0.<br /><br/>Agora, mais importante do que a mat&eacute;ria s&atilde;o os coment&aacute;rios. Eu deixei o meu. <br /><br/>Vale muito a pena! <br/>
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 19:37:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>O Futuro da Interatividade</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=52</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=52</guid> 
		<description>
			Em mais de 20 anos usando computadores tive o privil&eacute;gio de acompanhar de perto praticamente todas as grandes evolu&ccedil;&otilde;es. Apesar de tudo isso ainda tem uma &aacute;rea que deixa muito a desejar. O modo com que interagimos com o computador via teclado e mouse. Apesar dos enormes avan&ccedil;os, ambos continuam funcionando do mesmo jeito que os primeiros desde que foram lan&ccedil;ados. Felizmente seus dias est&atilde;o contados. <br /><br/>O pesquisador Jeff Han, do instituto Courant na Universidade de NY, criou uma interface que responde n&atilde;o s&oacute; ao toque e a gestos, mas tamb&eacute;m a v&aacute;rios n&iacute;veis de press&atilde;o. Isso abre as portas para um mundo completamente diferente de intera&ccedil;&atilde;o com computadores. As possibilidades s&atilde;o tantas que at&eacute; fica dif&iacute;cil imaginar o que pode ser feito com isso. <br/><div style="text-align: center"><br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350"><br/>	<param name="width" value="425" /><br/>	<param name="height" value="350" /><br/>	<param name="wmode" value="transparent" /><br/>	<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QKh1Rv0PlOQ" /><br/>	<embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/QKh1Rv0PlOQ"></embed><br/></object><br/></div><br/>
		</description>

		<author>flavio@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 17:01:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Razões para assistir ao Keynote de Steve Jobs sobre IPhone</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=48</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=48</guid> 
		<description>
			<p><br/>As aten&ccedil;&otilde;es do mundo se voltaram para a Apple ontem e com o dia cheio fiquei com o pensamento no que estava rolando na Macworld. Desculpem queridos clientes, mas era por uma linda raz&atilde;o: Inova&ccedil;&atilde;o na veia! <br /><br/>A Apple e Steve Jobs tem como caracter&iacute;stica gerar esta expectativa na gente dias antes... E ontem foi o grande dia de revelar o que tanto &quot;escodiam&quot; do mercado: o IPhone. <br /><br/>Sab&iacute;amos pelos boatos mais ou menos o que seria, mas como sempre eles superam, e muito,&nbsp;nossas expectativas. Fico apenas no aguardo de uma vers&atilde;o mais parruda, porque 8GB &eacute; muito pouco para um device como esses ;) <br /><br/>E isso nos leva a um pensamento mais profundo sobre como a Steve Jobs conseguiu levantar a&nbsp;Apple com um produto inovador. Sendo assim resolvi listar os motivos pelos quais voc&ecirc; deve assistir ao Keynote: <br/></p><br/><li>Inova&ccedil;&atilde;o</li><br/><li>Marketing</li><br/><li>Posicionamento de mercado</li><br/><li>Interfaces Gr&aacute;ficas</li><br/><li>Parcerias estrat&eacute;gicas</li><br/><li>Design</li><br/><li>Como despertar o desejo de consumo</li><br/><li>Como fazer uma BELA apresenta&ccedil;&atilde;o</li><br /><br/>Sei que meu post ser&aacute; um em um milh&atilde;o, mas se conseguir levar este grau de pensamento a meus clientes, parceiros e fornecedores, j&aacute; ficarei muito feliz!&nbsp;<br /><br/><a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/j47d52oo/event/">Clique aqui para conferir a apresenta&ccedil;&atilde;o.</a>&nbsp;Temos dois, um que &eacute; a apresenta&ccedil;&atilde;o inteira e outro que come&ccedil;a direto na apresenta&ccedil;&atilde;o do Iphone. Divirtam-se e confiram&nbsp;a li&ccedil;&atilde;o de lideran&ccedil;a ;) <br /><br/>Para quem n&atilde;o puder ver a apresenta&ccedil;&atilde;o, confira abaixo o produto que tanto esper&aacute;vamos. <br/>
    	<p align="center"><img src="http://www.dizain.com.br/img/blog/iphone.jpg" border="0"></p>
    	
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 00:53:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Tendências</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=47</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=47</guid> 
		<description>
			&Euml; not&oacute;rio que a tend&ecirc;ncia natural da internet se tornar um ambiente colaborativo ser&aacute; ben&eacute;fica para otimizar cada vez mais nossa experi&ecirc;ncia no meio on-line. O interessante &eacute; ver como que empresas est&atilde;o se beneficiando desta tend&ecirc;ncia para fazer propaganda.<br /><br/>&Euml; o caso da festa da DM9 no second life, e o v&iacute;deo de uma prefeitura sobre o combate a dengue, encenando dois mosquitos em cenas picantes iguais ao de Ciccareli, que foi colocada no YoyTube e divulgada como vital (quem n&atilde;o viu vale a pena).<br /><br/>u esta mat&eacute;ria no Wall street, e copiada do site da CCSP<br /><br/>Em 2007, os EUA devem ter menos comerciais em TV e&nbsp;mais pe&ccedil;as veiculadas na Internet, segundo The Wall Street Journal.<br /><br/>De acordo com o jornal, as pessoas est&atilde;o&nbsp;buscando m&iacute;dias emergentes, como os v&iacute;deos na web, e os anunciantes est&atilde;o atr&aacute;s desse p&uacute;blico, enfatizando menos&nbsp;os tradicionais&nbsp;TV e jornal e experimentando novas t&eacute;cnicas: v&iacute;deos produzidos de forma amadora&nbsp;para o&nbsp;YouTube ou mesmo v&iacute;deos tradicionais, mas voltados &agrave; Internet. <br/>
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 08:56:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Liberdade na Internet</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=46</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=46</guid> 
		<description>
			Volta e meia nos deparamos nos jornais com as incessantes brigas entre a justiça brasileira e o Google, em decorrência dos conteúdos inseridos nas comunidades do Orkut. Este assunto me chama a atenção porque uma pessoa pode perfeitamente achar que, pelo fato de ser um serviço prestado em uma mídia sem fronteiras com a internet, ela tem o direito de “postar” qualquer conteúdo impunemente. <br/><br/>Se prestarmos atenção, o termo de prestação de serviço que nos é apresentado no momento do cadastramento está em inglês. Existem outros textos dentro do próprio Orkut, que foram traduzidos para o português, contendo os termos e FAQs e políticas, mas a condição para o cadastramento é o apertar de um  botão escrito “I accept the terms of service”.<br/><br/>Apesar de explicitar os limites do usuário dentro do Orkut, o texto restringe o usuário de acordo com leis americanas, o que nos dá uma sensação de estarmos livres de qualquer tipo de repressão por qualquer autoridade.<br/><br/>Engana-se quem pensa assim. Em sendo um contrato entre partes de países diferentes, é aceitável o uso de outro vernáculo que não o Português. O Código de Defesa do Consumidor, no entanto, veda o uso de outro idioma. Assim, o usuário do ORKUT poderia alegar que na está vinculado aos termos e condições em inglês, mas se um juiz autorizou a quebra do sigilo, não há como esse mesmo consumidor alegar que sofreu danos, porque o ORKUT estaria cumprindo ordem judicial.<br/><br/>O fato é que quando um usuário usa o espaço da internet para violar o direito de terceiros, as vítimas dessa violação de direitos (que pode ser representada pelo Ministério Público) podem requerer a quebra judicial de sigilo. Este é o único meio viável para se chegar ao infrator segundo as leis brasileiras. <br/><br/>Temos que encarar a internet como uma via de comunicação entre duas ou mais pessoas, assim como um telefone. Esta quebra de privacidade é a mesma de uma escuta telefônica ou quebra de sigilo bancário. Para isso um juiz tem que autorizar e só em ocasiões especiais, bem fundamentadas, como aconteceu com as comunidades de discriminação racial do Orkut, pedofilia e pirataria. <br/><br/>O interessante está na questão relativa a quebra de privacidade a qual o Google se compromete a dispor.E isso vale para Gmail, Orkut ou qualquer outro serviço que permite a inclusão de informações pelos usuários.<br/><br/>O que acontece é que não há quebra de privacidade, porque nos Termos e Condições e na Política de Privacidade de todos os sites que permitam interatividade existe uma cláusula que permite o provedor a revelar os dados cadastrais do usuário de houver suspeita de que ele esteja cometendo alguma ilegalidade.<br/><br/>Estamos em uma fase da maturidade da internet que precisa ser bem estudada. Nós desenvolvedores temos que passar a entender minuciosamente os mecanismos de privacidade, pois a cada dia a internet se torna mais interativa e participativa. As leis que regem esta mídia se concretizam e se solidificam para proteger usuários e grandes corporações, e é nossa responsabilidade esclarecer os direitos que nossos clientes desfrutam e as responsabilidades que passam a exercer ao solicitar a posse dos cadastros de milhares de clientes.<br/>
		</description>

		<author>roberto@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 17:02:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Protótipo de Interface Desktop 3D</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=45</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=45</guid> 
		<description>
			Estava pensando no que publicar nesta virada de ano e lembrei deste vídeo excelente que o Flávio Viana, um de nossos Designers, me enviou em meados de 2006. <br /><br/>O pensamento é muito bacana e mostra que nosso conceito de uso pode mudar. Não sei ao certo sobre a viabilidade do protótipo abaixo, mas ele é muito interessante. Penso que este uso traz muito movimento para os braços pois deixaríamos de ter cliques e passaríamos a manipular nossos papéis "virtuais". Que gisnática hein! <br /><br/>Confiram a tendência e postem seus comentários ;) O que é melhor para nosso dia-a-dia de trabalho? Uma interface mais limpa e "flat" ou uma interface que simule nosso mundo real em toda as suas dimensões? <br/><div style="text-align: center"><br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350"><br/>	<param name="width" value="425" /><br/>	<param name="height" value="350" /><br/>	<param name="wmode" value="transparent" /><br/>	<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M0ODskdEPnQ" /><br/>	<embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/M0ODskdEPnQ"></embed><br/></object><br/></div>
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 15:42:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>Future Making Serious Games</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=44</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=44</guid> 
		<description>
			Para que quer saber tudo sobre Serious Games não pode deixar de visitar o Blog da Eliane Alhadeff. Imperdível!!!<br/><br/><a href="http://elianealhadeff.blogspot.com/" target="_blank">http://elianealhadeff.blogspot.com/</a>
		</description>

		<author>juliana@dizain.com.br</author>

		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 16:31:00 -0300</pubDate> 
	</item>

	<item>
		<title>FOWA - "O" Evento de 2007</title> 
		<link>http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=43</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizain.com.br/blog/blog_detalhe.asp?id_post=43</guid> 
		<description>
